CCCC Software Metrics Report
generated Sat Nov 21 02:20:39 2009

Project Summary

Summary table of high level measures summed over all files processed in the current run.

Procedural Metrics Summary

Table of procedural measures (i.e. lines of code, lines of comment, McCabe's cyclomatic complexity summed over each module.

Object Oriented Design

Table of four of the 6 metrics proposed by Chidamber and Kemerer in their various papers on 'a metrics suite for object oriented design'.

Structural Metrics Summary

Structural metrics based on the relationships of each module with others. Includes fan-out (i.e. number of other modules the current module uses), fan-in (number of other modules which use the current module), and the Information Flow measure suggested by Henry and Kafura, which combines these to give a measure of coupling for the module.

Other Extents

Lexical counts for parts of submitted source files which the analyser was unable to assign to a module. Each record in this table relates to either a part of the code which triggered a parse failure, or to the residual lexical counts relating to parts of a file not associated with a specific module.

About CCCC

A description of the CCCC program.

Project Summary

This table shows measures over the project as a whole. Two variants on the information flow measure IF4 are also presented, one (IF4v) calculated using only relationships in the visible part of the module interface, and the other (IF4c) calculated using only those relationships which imply that changes to the client must be recompiled of the supplier's definition changes.
MetricTagOverallPer Module
Number of modulesNOM 201 
Lines of CodeLOC 1378268.567
McCabe's Cyclomatic NumberMVG 1764 8.776
Lines of CommentCOM 330516.443
LOC/COML_C 4.170 
MVG/COMM_C 0.534 
Information Flow measure (  inclusive )IF45037972506.453
Information Flow measure (  visible )IF4v5037972506.453
Information Flow measure (  concrete )IF4c 163 0.811
Lines of Code rejected by parserREJ 1187 

Procedural Metrics Summary

For descriptions of each of these metrics see the information preceding the project summary table. The label cell for each row in this table provides a link to the functions table in the detailed report for the module in question
Module NameLOCMVGCOML_CM_C
AccessLogger 2 0 0------------
Ajp13IncomingPacket 310 74 48 6.458 1.542
Ajp13Listener 271 33 111 2.441 0.297
Ajp13OutputStream 125 8 29 4.310 0.276
ArgumentsRealm 56 10 19 2.947 0.526
AuthenticationHandler 3 0 7------------
AuthenticationPrincipal 31 2 13 2.385------
AuthenticationRealm 3 0 7------------
Base64Test 46 4 6 7.667------
BaseAuthenticationHandler 81 12 33 2.455 0.364
BasicAuthenticationHandler 104 14 23 4.522 0.609
Boolean 0 0 0------------
BufferedReader 0 0 0------------
ByteArrayOutputStream 0 0 0------------
CallableStatement 0 0 0------------
Class 0 0 0------------
ClassLoader 0 0 0------------
Class[] 0 0 0------------
ClientcertAuthenticationHandler 54 8 12 4.500 0.667
Cloneable 0 0 0------------
Cluster 6 0 21------------
ClusterSessionSearch 74 2 16 4.625------
Collection 0 0 0------------
Comparable 0 0 0------------
Comparator 0 0 0------------
Connection 0 0 0------------
ContainerJNDIManager 139 15 32 4.344 0.469
Context 0 0 0------------
Cookie 95 7 615.833 1.167
Cookie[] 0 0 0------------
CountRequestsServlet 15 1 10------------
DataSource 0 0 0------------
DatabaseMetaData 0 0 0------------
Date 0 0 0------------
DateFormat 0 0 0------------
DigestAuthenticationHandler 122 30 31 3.935 0.968
Document 0 0 0------------
DocumentBuilderFactory 0 0 0------------
Driver 0 0 0------------
EntityResolver 0 0 0------------
Enumeration 0 0 0------------
ErrorHandler 0 0 0------------
ErrorServlet 23 2 7 3.286------
EventListener 0 0 0------------
EventObject 0 0 0------------
Exception 0 0 0------------
File 0 0 0------------
FileRealm 100 18 23 4.348 0.783
Filter 4 0 0------------
FilterChain 2 0 0------------
FilterConfig 4 0 0------------
FilterConfiguration 143 17 20 7.150 0.850
FilterConfiguration[] 0 0 0------------
FormAuthenticationHandler 144 24 45 3.200 0.533
GenericServlet 40 0 5 8.000------
Hashtable 0 0 0------------
HostConfiguration 257 46 29 8.862 1.586
HostGroup 82 15 14 5.857 1.071
HttpConnectorTest 77 1 29 2.655------
HttpListener 239 20 95 2.516 0.211
HttpServlet 103 16 520.600 3.200
HttpServletRequest 25 0 4 6.250------
HttpServletRequestWrapper 90 1 811.250------
HttpServletResponse 17 0 12------------
HttpServletResponseWrapper 66 1 14 4.714------
HttpSession 17 0 21------------
HttpSessionActivationListener 2 0 0------------
HttpSessionAttributeListener 3 0 0------------
HttpSessionBindingEvent 19 0 5------------
HttpSessionBindingListener 2 0 0------------
HttpSessionContext 2 0 6------------
HttpSessionEvent 8 0 5------------
HttpSessionListener 2 0 0------------
HttpUtils 66 11 18 3.667 0.611
HttpsListener 110 16 39 2.821 0.410
InitialContext 0 0 0------------
InitialContextFactory 0 0 0------------
InputSource 0 0 0------------
InputStream 0 0 0------------
Integer 0 0 0------------
InvokerServlet 77 8 30 2.567 0.267
JDBCRealm 91 12 44 2.068 0.273
JNDIManager 2 0 8------------
Launcher 400 63 53 7.547 1.189
List 0 0 0------------
Listener 17 0 37------------
LoadTest 103 10 21 4.905 0.476
LoadTestThread 74 13 10 7.400 1.300
Locale 0 0 0------------
Logger 186 25 31 6.000 0.806
Long 0 0 0------------
Map 0 0 0------------
Mapping 146 37 40 3.650 0.925
MessageDigest 0 0 0------------
Name 0 0 0------------
NameParser 0 0 0------------
NamingEnumeration 0 0 0------------
NamingTest 114 0 42 2.714------
NioSocketServer 120 15 717.143 2.143
NoBodyOutputStream 14 0 0------------
NoBodyResponse 32 2 0******------
Node 0 0 0------------
Object 0 0 0------------
ObjectFactory 0 0 0------------
ObjectInputStream 0 0 0------------
ObjectOutputStream 0 0 0------------
ObjectPool 225 20 44 5.114 0.455
OutputStream 0 0 0------------
PreparedStatement 0 0 0------------
Principal 0 0 0------------
PrintStream 0 0 0------------
PrintWriter 0 0 0------------
Properties 0 0 0------------
Random 0 0 0------------
ReloadingClassLoader 147 29 19 7.737 1.526
RequestDispatcher 319 43 66 4.833 0.652
RequestHandlerThread 230 21 49 4.694 0.429
ResourceBundle 0 0 0------------
RetryRequestParams 89 6 11 8.091 0.545
RetryRequestWrapper 271 52 2112.905 2.476
Runnable 0 0 0------------
RuntimeException 0 0 0------------
SAXParseException 0 0 0------------
SQLWarning 0 0 0------------
SSLContext 0 0 0------------
Savepoint 0 0 0------------
SecurityConstraint 103 29 18 5.722 1.611
Selector 0 0 0------------
Serializable 0 0 0------------
ServerSocket 0 0 0------------
Servlet 6 0 0------------
ServletConfig 4 0 0------------
ServletConfiguration 238 39 32 7.437 1.219
ServletContext 25 0 13 1.923------
ServletContextAttributeEvent 16 0 3------------
ServletContextAttributeListener 3 0 0------------
ServletContextEvent 8 0 8------------
ServletContextListener 2 0 0------------
ServletException 37 4 5 7.400------
ServletInputStream 23 5 5 4.600 1.000
ServletOutputStream 51 0 317.000------
ServletRequest 29 0 4 7.250------
ServletRequestAttributeEvent 16 0 6------------
ServletRequestAttributeListener 3 0 0------------
ServletRequestAttributeListener[] 0 0 0------------
ServletRequestEvent 15 0 6------------
ServletRequestListener 2 0 0------------
ServletRequestListener[] 0 0 0------------
ServletRequestWrapper 103 1 812.875------
ServletResponse 15 0 0------------
ServletResponseWrapper 60 1 512.000------
SessionListener 37 0 6 6.167------
Set 0 0 0------------
ShutdownHook 10 1 6------------
SimpleAccessLogger 75 7 11 6.818 0.636
SimpleCluster 247 29 65 3.800 0.446
Socket 0 0 0------------
Stack 0 0 0------------
Statement 0 0 0------------
StaticResourceServlet 260 53 36 7.222 1.472
StaticResourceServletTest 26 0 9 2.889------
String 0 0 0------------
StringBuffer 0 0 0------------
StringTokenizer 0 0 0------------
String[] 0 0 0------------
Test 0 0 0------------
TestCase 0 0 0------------
Thread 0 0 0------------
Throwable 0 0 0------------
TimingFilter 28 3 10 2.800------
URL 0 0 0------------
URLClassLoader 0 0 0------------
URLStreamHandlerFactory 0 0 0------------
URL[] 0 0 0------------
UnavailableException 28 2 35 0.800------
UnavailableServlet 20 3 6 3.333------
Vector 0 0 0------------
WebAppConfiguration 1483 300 199 7.452 1.508
WebAppJNDIManager 39 15 14 2.786 1.071
WebConversation 0 0 0------------
WebXmlParser 153 18 29 5.276 0.621
WebappClassLoader 57 11 22 2.591 0.500
WinstoneBindingEnumeration 58 2 13 4.462------
WinstoneConnection 156 6 1015.600 0.600
WinstoneContext 382 51 62 6.161 0.823
WinstoneControl 52 5 17 3.059 0.294
WinstoneDataSource 320 39 63 5.079 0.619
WinstoneException 33 3 36 0.917------
WinstoneInputStream 52 3 19 2.737------
WinstoneNameEnumeration 42 3 10 4.200------
WinstoneNameParser 13 0 6------------
WinstoneOutputStream 188 31 19 9.895 1.632
WinstoneRequest 1056 157 10110.455 1.554
WinstoneResourceBundle 62 8 21 2.952 0.381
WinstoneResourceBundleTest 10 0 27------------
WinstoneResponse 659 127 66 9.985 1.924
WinstoneResponseWriter 52 4 12 4.333------
WinstoneSession 366 39 69 5.304 0.565
WriteAfterServletFilter 10 0 0------------
Writer 0 0 0------------
javaURLContextFactory 21 1 7 3.000------

Object Oriented Design

The label cell for each row in this table provides a link to the module summary table in the detailed report for the module in question
Module NameWMC1WMCvDITNOCCBO
AccessLogger 2 0 0 1 5
Ajp13IncomingPacket 19 0 0 0 6
Ajp13Listener 14 0 1 0 17
Ajp13OutputStream 6 0 3 0 4
ArgumentsRealm 3 0 1 0 6
AuthenticationHandler 1 0 0 1 6
AuthenticationPrincipal 6 0 1 0 9
AuthenticationRealm 2 0 0 3 11
Base64Test 6 0 1 0 2
BaseAuthenticationHandler 6 0 1 4 16
BasicAuthenticationHandler 4 0 2 0 8
Boolean 0 0 0 0 3
BufferedReader 0 0 0 0 4
ByteArrayOutputStream 0 0 0 0 2
CallableStatement 0 0 0 0 1
Class 0 0 0 0 2
ClassLoader 0 0 0 0 11
Class[] 0 0 0 0 1
ClientcertAuthenticationHandler 3 0 2 0 8
Cloneable 0 0 0 1 1
Cluster 3 0 0 1 12
ClusterSessionSearch 6 0 1 0 3
Collection 0 0 0 0 1
Comparable 0 0 0 1 1
Comparator 0 0 0 2 2
Connection 0 0 0 1 3
ContainerJNDIManager 5 0 1 1 9
Context 0 0 0 1 3
Cookie 19 0 1 0 7
Cookie[] 0 0 0 0 3
CountRequestsServlet 2 0 3 0 3
DataSource 0 0 0 1 1
DatabaseMetaData 0 0 0 0 1
Date 0 0 0 0 1
DateFormat 0 0 0 0 6
DigestAuthenticationHandler 4 0 2 0 9
Document 0 0 0 0 2
DocumentBuilderFactory 0 0 0 0 1
Driver 0 0 0 0 1
EntityResolver 0 0 0 1 1
Enumeration 0 0 0 0 18
ErrorHandler 0 0 0 1 1
ErrorServlet 1 0 3 0 3
EventListener 0 0 0 8 8
EventObject 0 0 0 3 3
Exception 0 0 0 1 3
File 0 0 0 0 7
FileRealm 4 0 1 0 8
Filter 3 0 0 2 7
FilterChain 1 0 0 1 7
FilterConfig 4 0 0 1 7
FilterConfiguration 12 0 1 0 13
FilterConfiguration[] 0 0 0 0 1
FormAuthenticationHandler 4 0 2 0 10
GenericServlet 13 0 1 1 10
Hashtable 0 0 0 0 4
HostConfiguration 12 0 1 0 11
HostGroup 5 0 0 0 14
HttpConnectorTest 5 0 1 0 3
HttpListener 18 0 1 1 16
HttpServlet 12 0 2 5 12
HttpServletRequest 25 0 1 2 22
HttpServletRequestWrapper 27 0 2 1 10
HttpServletResponse 17 0 1 2 16
HttpServletResponseWrapper 19 0 2 1 6
HttpSession 17 0 0 1 13
HttpSessionActivationListener 2 0 1 1 5
HttpSessionAttributeListener 3 0 1 1 5
HttpSessionBindingEvent 4 0 2 0 7
HttpSessionBindingListener 2 0 1 0 2
HttpSessionContext 2 0 0 0 5
HttpSessionEvent 2 0 1 1 6
HttpSessionListener 2 0 1 1 5
HttpUtils 4 0 0 0 5
HttpsListener 7 0 2 0 11
InitialContext 0 0 0 0 1
InitialContextFactory 0 0 0 1 1
InputSource 0 0 0 0 1
InputStream 0 0 0 1 13
Integer 0 0 0 0 7
InvokerServlet 5 0 3 0 8
JDBCRealm 4 0 1 0 5
JNDIManager 2 0 0 1 3
Launcher 13 0 1 0 13
List 0 0 0 0 14
Listener 7 0 0 2 13
LoadTest 6 0 0 0 3
LoadTestThread 3 0 1 0 6
Locale 0 0 0 0 9
Logger 16 0 0 0 8
Long 0 0 0 0 1
Map 0 0 0 0 30
Mapping 10 0 1 0 7
MessageDigest 0 0 0 0 2
Name 0 0 0 0 3
NameParser 0 0 0 1 2
NamingEnumeration 0 0 0 2 3
NamingTest 12 0 1 0 4
NioSocketServer 6 0 1 0 5
NoBodyOutputStream 4 0 2 0 2
NoBodyResponse 7 0 3 0 6
Node 0 0 0 0 9
Object 0 0 0 0 20
ObjectFactory 0 0 0 1 1
ObjectInputStream 0 0 0 0 1
ObjectOutputStream 0 0 0 0 1
ObjectPool 10 0 1 0 18
OutputStream 0 0 0 1 10
PreparedStatement 0 0 0 0 1
Principal 0 0 0 1 4
PrintStream 0 0 0 0 2
PrintWriter 0 0 0 1 9
Properties 0 0 0 0 3
Random 0 0 0 0 1
ReloadingClassLoader 9 0 2 0 13
RequestDispatcher 14 0 1 0 20
RequestHandlerThread 12 0 1 0 16
ResourceBundle 0 0 0 0 1
RetryRequestParams 15 0 1 0 7
RetryRequestWrapper 27 0 3 0 11
Runnable 0 0 0 12 12
RuntimeException 0 0 0 1 1
SAXParseException 0 0 0 0 1
SQLWarning 0 0 0 0 1
SSLContext 0 0 0 0 1
Savepoint 0 0 0 0 1
SecurityConstraint 6 0 0 0 6
Selector 0 0 0 0 1
Serializable 0 0 0 5 5
ServerSocket 0 0 0 0 3
Servlet 5 0 0 1 9
ServletConfig 4 0 0 2 8
ServletConfiguration 14 0 1 0 17
ServletContext 25 0 0 1 23
ServletContextAttributeEvent 3 0 2 0 5
ServletContextAttributeListener 3 0 1 0 3
ServletContextEvent 2 0 1 1 5
ServletContextListener 2 0 1 1 4
ServletException 8 0 1 1 6
ServletInputStream 2 0 1 1 7
ServletOutputStream 16 0 1 2 8
ServletRequest 29 0 0 2 29
ServletRequestAttributeEvent 3 0 2 0 6
ServletRequestAttributeListener 3 0 1 0 4
ServletRequestAttributeListener[] 0 0 0 0 1
ServletRequestEvent 3 0 1 1 5
ServletRequestListener 2 0 1 0 4
ServletRequestListener[] 0 0 0 0 1
ServletRequestWrapper 32 0 1 1 11
ServletResponse 15 0 0 2 21
ServletResponseWrapper 18 0 1 1 6
SessionListener 7 0 2 0 5
Set 0 0 0 0 14
ShutdownHook 2 0 1 0 2
SimpleAccessLogger 4 0 1 0 10
SimpleCluster 10 0 1 0 12
Socket 0 0 0 0 9
Stack 0 0 0 0 2
Statement 0 0 0 0 1
StaticResourceServlet 6 0 3 0 7
StaticResourceServletTest 3 0 1 0 2
String 0 0 0 0 85
StringBuffer 0 0 0 0 8
StringTokenizer 0 0 0 0 1
String[] 0 0 0 0 10
Test 0 0 0 0 2
TestCase 0 0 0 5 5
Thread 0 0 0 1 8
Throwable 0 0 0 0 9
TimingFilter 3 0 1 0 6
URL 0 0 0 0 3
URLClassLoader 0 0 0 1 1
URLStreamHandlerFactory 0 0 0 0 1
URL[] 0 0 0 0 1
UnavailableException 7 0 2 0 3
UnavailableServlet 2 0 3 0 3
Vector 0 0 0 0 1
WebAppConfiguration 67 0 1 0 53
WebAppJNDIManager 1 0 2 0 5
WebConversation 0 0 0 0 1
WebXmlParser 9 0 1 0 9
WebappClassLoader 5 0 1 1 9
WinstoneBindingEnumeration 6 0 1 0 5
WinstoneConnection 37 0 1 0 12
WinstoneContext 33 0 1 0 9
WinstoneControl 2 0 0 0 2
WinstoneDataSource 21 0 1 0 15
WinstoneException 7 0 1 0 5
WinstoneInputStream 8 0 2 0 9
WinstoneNameEnumeration 6 0 1 0 4
WinstoneNameParser 1 0 1 0 4
WinstoneOutputStream 19 0 2 1 12
WinstoneRequest 120 0 2 0 44
WinstoneResourceBundle 9 0 0 0 23
WinstoneResourceBundleTest 1 0 1 0 1
WinstoneResponse 62 0 2 0 25
WinstoneResponseWriter 8 0 1 0 4
WinstoneSession 36 0 1 0 23
WriteAfterServletFilter 3 0 1 0 5
Writer 0 0 0 0 1
javaURLContextFactory 2 0 1 0 7

Structural Metrics Summary

Note that the fan-in and fan-out are calculated by examining the interface of each module. As noted above, three variants of each each of these measures are presented: a count restricted to the part of the interface which is externally visible, a count which only includes relationships which imply the client module needs to be recompiled if the supplier's implementation changes, and an inclusive count The label cell for each row in this table provides a link to the relationships table in the detailed report for the module in question
Module Name Fan-out Fan-in IF4
visconincvisconinclvisconinc
AccessLogger 2 1 2 3 0 3 36 0 36
Ajp13IncomingPacket 1 0 1 5 0 5 25 0 25
Ajp13Listener 0 0 0 17 2 17 0 0 0
Ajp13OutputStream 0 0 0 4 1 4 0 0 0
ArgumentsRealm 0 0 0 6 1 6 0 0 0
AuthenticationHandler 3 1 3 3 0 3 81 0 81
AuthenticationPrincipal 5 0 5 4 2 4 400 0 400
AuthenticationRealm 9 3 9 2 0 2 324 0 324
Base64Test 0 0 0 2 1 2 0 0 0
BaseAuthenticationHandler 4 4 4 12 1 12 2304 16 2304
BasicAuthenticationHandler 0 0 0 8 1 8 0 0 0
Boolean 3 0 3 0 0 0 0 0 0
BufferedReader 4 0 4 0 0 0 0 0 0
ByteArrayOutputStream 2 0 2 0 0 0 0 0 0
CallableStatement 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Class 2 0 2 0 0 0 0 0 0
ClassLoader 11 0 11 0 0 0 0 0 0
Class[] 1 0 1 0 0 0 0 0 0
ClientcertAuthenticationHandler 0 0 0 8 1 8 0 0 0
Cloneable 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Cluster 5 1 5 7 0 7 1225 0 1225
ClusterSessionSearch 0 0 0 3 1 3 0 0 0
Collection 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Comparable 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Comparator 2 2 2 0 0 0 0 0 0
Connection 3 1 3 0 0 0 0 0 0
ContainerJNDIManager 1 1 1 8 1 8 64 1 64
Context 3 1 3 0 0 0 0 0 0
Cookie 4 0 4 3 1 3 144 0 144
Cookie[] 3 0 3 0 0 0 0 0 0
CountRequestsServlet 0 0 0 3 1 3 0 0 0
DataSource 1 1 1 0 0 0 0 0 0
DatabaseMetaData 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Date 1 0 1 0 0 0 0 0 0
DateFormat 6 0 6 0 0 0 0 0 0
DigestAuthenticationHandler 0 0 0 9 1 9 0 0 0
Document 2 0 2 0 0 0 0 0 0
DocumentBuilderFactory 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Driver 1 0 1 0 0 0 0 0 0
EntityResolver 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Enumeration 18 0 18 0 0 0 0 0 0
ErrorHandler 1 1 1 0 0 0 0 0 0
ErrorServlet 0 0 0 3 1 3 0 0 0
EventListener 8 8 8 0 0 0 0 0 0
EventObject 3 3 3 0 0 0 0 0 0
Exception 3 1 3 0 0 0 0 0 0
File 7 0 7 0 0 0 0 0 0
FileRealm 0 0 0 8 1 8 0 0 0
Filter 3 2 3 4 0 4 144 0 144
FilterChain 5 1 5 2 0 2 100 0 100
FilterConfig 4 1 4 3 0 3 144 0 144
FilterConfiguration 1 0 1 12 1 12 144 0 144
FilterConfiguration[] 1 0 1 0 0 0 0 0 0
FormAuthenticationHandler 0 0 0 10 1 10 0 0 0
GenericServlet 1 1 1 9 3 9 81 9 81
Hashtable 4 0 4 0 0 0 0 0 0
HostConfiguration 2 0 2 9 1 9 324 0 324
HostGroup 7 0 7 7 0 7 2401 0 2401
HttpConnectorTest 0 0 0 3 1 3 0 0 0
HttpListener 1 1 1 15 2 15 225 4 225
HttpServlet 5 5 5 7 2 7 1225 100 1225
HttpServletRequest 15 2 15 7 1 7 11025 4 11025
HttpServletRequestWrapper 1 1 1 9 2 9 81 4 81
HttpServletResponse 13 2 13 3 1 3 1521 4 1521
HttpServletResponseWrapper 1 1 1 5 2 5 25 4 25
HttpSession 7 1 7 6 0 6 1764 0 1764
HttpSessionActivationListener 3 1 3 2 1 2 36 1 36
HttpSessionAttributeListener 3 1 3 2 1 2 36 1 36
HttpSessionBindingEvent 3 0 3 4 1 4 144 0 144
HttpSessionBindingListener 0 0 0 2 1 2 0 0 0
HttpSessionContext 2 0 2 3 0 3 36 0 36
HttpSessionEvent 4 1 4 2 1 2 64 1 64
HttpSessionListener 3 1 3 2 1 2 36 1 36
HttpUtils 0 0 0 5 0 5 0 0 0
HttpsListener 0 0 0 11 1 11 0 0 0
InitialContext 1 0 1 0 0 0 0 0 0
InitialContextFactory 1 1 1 0 0 0 0 0 0
InputSource 1 0 1 0 0 0 0 0 0
InputStream 13 1 13 0 0 0 0 0 0
Integer 7 0 7 0 0 0 0 0 0
InvokerServlet 0 0 0 8 1 8 0 0 0
JDBCRealm 0 0 0 5 1 5 0 0 0
JNDIManager 3 1 3 0 0 0 0 0 0
Launcher 1 0 1 12 1 12 144 0 144
List 14 0 14 0 0 0 0 0 0
Listener 4 2 4 9 0 9 1296 0 1296
LoadTest 1 0 1 2 0 2 4 0 4
LoadTestThread 0 0 0 6 1 6 0 0 0
Locale 9 0 9 0 0 0 0 0 0
Logger 0 0 0 8 0 8 0 0 0
Long 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Map 30 0 30 0 0 0 0 0 0
Mapping 3 0 3 4 1 4 144 0 144
MessageDigest 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Name 3 0 3 0 0 0 0 0 0
NameParser 2 1 2 0 0 0 0 0 0
NamingEnumeration 3 2 3 0 0 0 0 0 0
NamingTest 0 0 0 4 1 4 0 0 0
NioSocketServer 0 0 0 5 1 5 0 0 0
NoBodyOutputStream 1 0 1 1 1 1 1 0 1
NoBodyResponse 0 0 0 6 1 6 0 0 0
Node 9 0 9 0 0 0 0 0 0
Object 20 0 20 0 0 0 0 0 0
ObjectFactory 1 1 1 0 0 0 0 0 0
ObjectInputStream 1 0 1 0 0 0 0 0 0
ObjectOutputStream 1 0 1 0 0 0 0 0 0
ObjectPool 8 0 8 10 1 10 6400 0 6400
OutputStream 10 1 10 0 0 0 0 0 0
PreparedStatement 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Principal 4 1 4 0 0 0 0 0 0
PrintStream 2 0 2 0 0 0 0 0 0
PrintWriter 9 1 9 0 0 0 0 0 0
Properties 3 0 3 0 0 0 0 0 0
Random 1 0 1 0 0 0 0 0 0
ReloadingClassLoader 0 0 0 13 3 13 0 0 0
RequestDispatcher 5 0 5 15 1 15 5625 0 5625
RequestHandlerThread 5 0 5 11 1 11 3025 0 3025
ResourceBundle 1 0 1 0 0 0 0 0 0
RetryRequestParams 1 0 1 6 1 6 36 0 36
RetryRequestWrapper 0 0 0 11 1 11 0 0 0
Runnable 12 12 12 0 0 0 0 0 0
RuntimeException 1 1 1 0 0 0 0 0 0
SAXParseException 1 0 1 0 0 0 0 0 0
SQLWarning 1 0 1 0 0 0 0 0 0
SSLContext 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Savepoint 1 0 1 0 0 0 0 0 0
SecurityConstraint 1 0 1 5 0 5 25 0 25
Selector 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Serializable 5 5 5 0 0 0 0 0 0
ServerSocket 3 0 3 0 0 0 0 0 0
Servlet 5 1 5 4 0 4 400 0 400
ServletConfig 5 2 5 3 0 3 225 0 225
ServletConfiguration 4 0 4 13 2 13 2704 0 2704
ServletContext 13 1 13 10 0 10 16900 0 16900
ServletContextAttributeEvent 1 0 1 4 1 4 16 0 16
ServletContextAttributeListener 1 0 1 2 1 2 4 0 4
ServletContextEvent 3 1 3 2 1 2 36 1 36
ServletContextListener 2 1 2 2 1 2 16 1 16
ServletException 1 1 1 5 1 5 25 1 25
ServletInputStream 6 1 6 1 1 1 36 1 36
ServletOutputStream 6 2 6 2 1 2 144 4 144
ServletRequest 20 2 20 9 0 9 32400 0 32400
ServletRequestAttributeEvent 1 0 1 5 1 5 25 0 25
ServletRequestAttributeListener 2 0 2 2 1 2 16 0 16
ServletRequestAttributeListener[] 1 0 1 0 0 0 0 0 0
ServletRequestEvent 2 1 2 3 1 3 36 1 36
ServletRequestListener 2 0 2 2 1 2 16 0 16
ServletRequestListener[] 1 0 1 0 0 0 0 0 0
ServletRequestWrapper 1 1 1 10 1 10 100 1 100
ServletResponse 17 2 17 4 0 4 4624 0 4624
ServletResponseWrapper 1 1 1 5 1 5 25 1 25
SessionListener 0 0 0 5 3 5 0 0 0
Set 14 0 14 0 0 0 0 0 0
ShutdownHook 0 0 0 2 1 2 0 0 0
SimpleAccessLogger 0 0 0 10 1 10 0 0 0
SimpleCluster 0 0 0 12 2 12 0 0 0
Socket 9 0 9 0 0 0 0 0 0
Stack 2 0 2 0 0 0 0 0 0
Statement 1 0 1 0 0 0 0 0 0
StaticResourceServlet 0 0 0 7 1 7 0 0 0
StaticResourceServletTest 0 0 0 2 1 2 0 0 0
String 85 0 85 0 0 0 0 0 0
StringBuffer 8 0 8 0 0 0 0 0 0
StringTokenizer 1 0 1 0 0 0 0 0 0
String[] 10 0 10 0 0 0 0 0 0
Test 2 0 2 0 0 0 0 0 0
TestCase 5 5 5 0 0 0 0 0 0
Thread 8 1 8 0 0 0 0 0 0
Throwable 9 0 9 0 0 0 0 0 0
TimingFilter 0 0 0 6 1 6 0 0 0
URL 3 0 3 0 0 0 0 0 0
URLClassLoader 1 1 1 0 0 0 0 0 0
URLStreamHandlerFactory 1 0 1 0 0 0 0 0 0
URL[] 1 0 1 0 0 0 0 0 0
UnavailableException 0 0 0 3 1 3 0 0 0
UnavailableServlet 0 0 0 3 1 3 0 0 0
Vector 1 0 1 0 0 0 0 0 0
WebAppConfiguration 11 0 11 42 2 42213444 0213444
WebAppJNDIManager 0 0 0 5 1 5 0 0 0
WebConversation 1 0 1 0 0 0 0 0 0
WebXmlParser 0 0 0 9 2 9 0 0 0
WebappClassLoader 1 1 1 8 1 8 64 1 64
WinstoneBindingEnumeration 0 0 0 5 1 5 0 0 0
WinstoneConnection 1 0 1 11 1 11 121 0 121
WinstoneContext 1 0 1 8 1 8 64 0 64
WinstoneControl 0 0 0 2 0 2 0 0 0
WinstoneDataSource 1 0 1 14 2 14 196 0 196
WinstoneException 0 0 0 5 1 5 0 0 0
WinstoneInputStream 5 0 5 4 1 4 400 0 400
WinstoneNameEnumeration 0 0 0 4 1 4 0 0 0
WinstoneNameParser 0 0 0 4 1 4 0 0 0
WinstoneOutputStream 7 1 7 5 1 5 1225 1 1225
WinstoneRequest 12 0 12 32 1 32147456 0147456
WinstoneResourceBundle 17 0 17 6 0 6 10404 0 10404
WinstoneResourceBundleTest 0 0 0 1 1 1 0 0 0
WinstoneResponse 11 0 11 14 1 14 23716 0 23716
WinstoneResponseWriter 0 0 0 4 1 4 0 0 0
WinstoneSession 5 0 5 18 2 18 8100 0 8100
WriteAfterServletFilter 0 0 0 5 1 5 0 0 0
Writer 1 0 1 0 0 0 0 0 0
javaURLContextFactory 0 0 0 7 2 7 0 0 0

Other Extents

LocationTextLOCCOMMVG
F:\winstone-src-0.9.10\contrib\JDBCRealm.java:1
<file scope items> 4 6 0
F:\winstone-src-0.9.10\contrib\NioSocketServer.java:1
<file scope items> 16 0 0
F:\winstone-src-0.9.10\src\java\javax\servlet\Filter.java:1
<file scope items> 4 11 0
F:\winstone-src-0.9.10\src\java\javax\servlet\FilterChain.java:1
<file scope items> 4 11 0
F:\winstone-src-0.9.10\src\java\javax\servlet\FilterConfig.java:1
<file scope items> 4 11 0
F:\winstone-src-0.9.10\src\java\javax\servlet\GenericServlet.java:1
<file scope items> 5 6 0
F:\winstone-src-0.9.10\src\java\javax\servlet\RequestDispatcher.java:1
<file scope items> 4 11 0
F:\winstone-src-0.9.10\src\java\javax\servlet\Servlet.java:1
<file scope items> 5 11 0
F:\winstone-src-0.9.10\src\java\javax\servlet\ServletConfig.java:1
<file scope items> 4 11 0
