| Metric | Tag | Overall | Per Function |
|---|---|---|---|
| Lines of Code | LOC | 2 | ****** |
| McCabe's Cyclomatic Number | MVG | 0 | ****** |
| Lines of Comment | COM | 0 | ******** |
| LOC/COM | L_C | ------ | |
| MVG/COM | M_C | ------ | |
| Weighted Methods per Class ( weighting = unity ) | WMC1 | 2 | |
| Weighted Methods per Class ( weighting = visible ) | WMCv | 0 | |
| Depth of Inheritance Tree | DIT | 1 | |
| Number of Children | NOC | 0 | |
| Coupling between objects | CBO | 4 | |
| Information Flow measure ( inclusive ) | IF4 | 16 | ******** |
| Information Flow measure ( visible ) | IF4v | 16 | ******** |
| Information Flow measure ( concrete ) | IF4c | 0 | ******** |
| Description | LOC | MVG | COM | L_C | M_C |
|---|---|---|---|---|---|
| No module extents have been identified for this module | |||||
| Function prototype | LOC | MVG | COM | L_C | M_C |
|---|---|---|---|---|---|
| requestDestroyed( ServletRequestEvent ) declaration F:\winstone-src-0.9.10\src\java\javax\servlet\ServletRequestListener.java:18 | 1 | 0 | 0 | ------ | ------ |
| requestInitialized( ServletRequestEvent ) declaration F:\winstone-src-0.9.10\src\java\javax\servlet\ServletRequestListener.java:20 | 1 | 0 | 0 | ------ | ------ |
| Clients | Suppliers |
|---|---|
|
WebAppConfiguration [V] member variable F:\winstone-src-0.9.10\src\java\winstone\WebAppConfiguration.java:137WinstoneRequest [V] member variable F:\winstone-src-0.9.10\src\java\winstone\WinstoneRequest.java:120normal parameter F:\winstone-src-0.9.10\src\java\winstone\WinstoneRequest.java:394 |
EventListener [CV] extends F:\winstone-src-0.9.10\src\java\javax\servlet\ServletRequestListener.java:17ServletRequestEvent [V] normal parameter F:\winstone-src-0.9.10\src\java\javax\servlet\ServletRequestListener.java:18normal parameter F:\winstone-src-0.9.10\src\java\javax\servlet\ServletRequestListener.java:20 |